手機(jī):13805352907
電話:0535-6950898
傳真:0535-6950898
郵箱:baoguangweibo@163.com
地址:煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)甬江一支路3號(hào)

您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工材料干燥設(shè)備 >
煙臺(tái)寶光小型微波干燥設(shè)備(6kw)用途:
	  適用于制藥、食品、化工等行業(yè)中熱穩(wěn)定性較好的物料干燥、滅菌,尤其適用于各種中藥材、中藥原料及半成品、中藥飲片、中藥粉、保健品等物料的干燥殺菌。
煙臺(tái)寶光小型微波干燥設(shè)備(6kw)性能特點(diǎn):
	◎ 托盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),干燥高效均勻,殺菌可靠;
	◎ 底部采用平板結(jié)構(gòu),便于清潔和設(shè)備維護(hù);
	◎ 人機(jī)界面操作,PLC自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)便;
	◎ 采用非接觸式紅外測(cè)溫技術(shù),精度高,控制簡(jiǎn)單;
◎ 適用于小批量、多品種物料干燥殺菌。
| 
					微波設(shè)備型號(hào) | 
					BWX-6 | 
					BWX-9 | 
					BWX-15 | 
					 BWX-18 | 
| 
					微波功率KW | 
					6(可控可調(diào)) | 
					9(可控可調(diào)) | 
					15(可控可調(diào)) | 
					18(可控可調(diào)) | 
| 
					輸入功率KW | 
					≤7 | 
					≤10 | 
					≤17 | 
					≤20 | 
| 
					鋪料面積m² | 
					0.5(單層) | 
					0.5(單層) | 
					1.1(單層) | 
					2.5(單層) | 
| 
					微波頻率MHz | 
					2450±25 | 
					2450±25 | 
					2450±25 | 
					2450±25 | 
| 
					工作溫度℃ | 
					60~120度(可調(diào)) | 
					60~120度(可調(diào)) | 
					60~120度(可調(diào)) | 
					60~120度(可調(diào)) | 
| 
					微波泄漏mW/cm² | 
					≤1 | 
					≤1 | 
					≤1 | 
					≤1 | 
| 
					托盤(pán)層數(shù) | 
					1~3層 | 
					1~3層 | 
					1~3層 | 
					1~3層 | 
| 
					設(shè)備總重KG | 
					550  | 
					600 | 
					850 | 
					1350 | 
| 
					饋能方式 | 
					側(cè)面/頂部饋能 | 
					側(cè)面/頂部饋能 | 
					側(cè)面/頂部饋能 | 
					側(cè)面/頂部饋能 | 
| 
					冷卻方式 | 
					風(fēng)冷/水冷 | 
					風(fēng)冷/水冷 | 
					風(fēng)冷/水冷 | 
					風(fēng)冷/水冷 | 
| 
					外形尺寸L×W×H(m) | 
					1.2×0.9×1.6 | 
					1.5×1.0×1.6 | 
					1.8×1.2×1.7 | 
					1.8×1.2×1.8 | 
| 
					場(chǎng)地尺寸L×W×H(m) | 
					2.4×2×1.8 | 
					3×2×1.8 | 
					3×2.5×2.5 | 
					3×2.5×2.5 | 
	 ?本設(shè)備可定制大型隧道(連續(xù)式)微波干燥設(shè)備。
	設(shè)備具體技術(shù)參數(shù)以設(shè)備出廠數(shù)據(jù)為準(zhǔn),具體參數(shù)因您對(duì)設(shè)備的定制需求不同而有所變化。

