手機:13805352907
電話:0535-6950898
傳真:0535-6950898
郵箱:baoguangweibo@163.com
地址:煙臺開發(fā)區(qū)甬江一支路3號

您當前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工材料干燥設備 >
	產(chǎn)品規(guī)格:
| 
					設備型號 | 
					BWS-40 | 
					BWS-60 | 
					BWS-80 | 
					BWS-100 | 
					BWS-120 | 
| 
					輸入功率KW | 
					45 | 
					65 | 
					90 | 
					112 | 
					130 | 
| 
					輸出功率KW | 
					40 | 
					60 | 
					80 | 
					100 | 
					120 | 
| 
					冷卻水壓力Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
| 
					輸入電壓V | 
					380V | 
					380V | 
					380V | 
					380V | 
					380V | 
| 
					工作溫度℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
| 
					微波泄漏mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
| 
					微波頻率MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
| 
					布料寬度mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
| 
					輸入方式 | 
					2~5層四氟網(wǎng)帶 | 
					2~5層四氟網(wǎng)帶 | 
					2~5層四氟網(wǎng)帶 | 
					2~5層四氟網(wǎng)帶 | 
					2~5層四氟網(wǎng)帶 | 
| 
					進出料方式 | 
					自動進出 | 
					自動進出 | 
					自動進出 | 
					自動進出 | 
					自動進出 | 
| 
					設備重量t | 
					≈7t  | 
					≈8t | 
					≈9t | 
					≈10t | 
					≈11t | 
| 
					脫水能力kg/h | 
					32~40kg/h | 
					48~60kg/h | 
					64~80kg/h | 
					86~100kg/h | 
					96~120kg/h | 
| 
					外形尺寸L×W×H(m) | 
					9×1.5×2 | 
					11×1.5×2 | 
					13×1.5×2 | 
					16×1.5×2 | 
					18×1.5×2 | 
| 
					占地尺寸L×W×H(m) | 
					12×3×3 | 
					15×3×3 | 
					18×3×3 | 
					20×3×3 | 
					22×3×3 | 
| 
					冷卻水m³/h | 
					8 | 
					12 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
	?本設備可定制箱式(箱柜式)橡膠助劑微波干燥設備。
	注:以上技術參數(shù)以產(chǎn)品使用說明書為準,具體參數(shù)因您對設備的定制需求不同而有所變化。
煙臺寶光橡膠助劑微波設備性能特點:
	 ◎ 磁控管采用獨特的水冷技術,安裝方便、散熱效率高、壽命長
	 ◎ 采用非接觸式紅外測溫技術,適時測量溫度,保證了溫度控制的準確性,更有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提升;
	 ◎ 輸送帶調(diào)節(jié)糾偏裝置采用電子糾偏技術,使各類物料的干燥運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、可靠
	 ◎ 傳送帶采用聚四氟乙烯材料,可適用于粉料及顆粒狀等各類物料的干燥,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、可靠。
	 ◎ 傳送帶速度調(diào)節(jié)采用電機變頻調(diào)節(jié),PLC控制,友好的人機交互操作界面,全自動化設備,具有速度可調(diào)、操作方便、控制精準、性能穩(wěn)定等特點。
	 ◎ 優(yōu)化進風系統(tǒng)與排濕系統(tǒng)結構,可把加熱箱中物料排除的水分及時排出,保證良好的干燥效果。
	 ◎ 采用新型的物料出入口微波抑制系統(tǒng),微波泄漏小。
煙臺寶光橡膠助劑微波干燥設備優(yōu)勢:
	
	◎ 采用非接觸式紅外測溫技術,適時測量溫度,保證了溫度控制的準確性,更有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提升;
	◎ 輸送帶調(diào)節(jié)糾偏裝置采用電子糾偏技術,使各類物料的干燥運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、可靠
	◎ 改進了物料清掃窗結構,便于清掃物料

